RACE | START TIME | Price | |
Licensed Rider | 15:00 | Price | MUR 300.00 |
Non-Licensed Rider | 15:00 | Price | MUR 400.00 |
# of Laps | Distance | Age Category |
---|---|---|
2 Laps | 14 KMS | MINIME FILLES - MINIME GARCONS |
3 Laps | 21km | CADET FILLES – VET 3 DAMES |
4 Laps | 28km | SENIOR DAMES – JUNIOR DAMES – VET 2 DAME S– CADET ET MAS 3 HOMMES – BUFFALO |
5 Laps | 35km | SENIOR HOMMES – JUNIOR HOMMES - MAS 2 HOMMES |
Please note that 1 lap is 7km.
DIFFICULTES/DIFFICULTIES :
TECHNIQUE/TECHNICAL = 4/5
MONTAGNE/CLIMBING = 2/5
LES PLAQUES DE CADRE VOUS SERONT REMISES SUR PLACE
RASSEMBLEMENT ET DEPART : PRES DU PHARE D’ALBION
HEURE D’EMMARGEMENT : 14 H 00
HEURE DE DEPART : 15 H 00 POUR TOUTES LES CATEGORIES